<ul id="8mw7c"><thead id="8mw7c"></thead></ul>
    
    

    <blockquote id="8mw7c"></blockquote>
  1. <tfoot id="8mw7c"><source id="8mw7c"></source></tfoot>
      <u id="8mw7c"><li id="8mw7c"></li></u>
      禁区正片免费高清观看,跑男第十二季免费播放,复仇者联盟4在线观看,《今夜不设防》电视剧免费观看,里面也好痛第二季,为人民服务 高清,神探阿蒙第一季,风起霓裳45集全
      7×24小時服務熱線

      027-87873688

      當前位置: > 教育 > 高校 >

      2024年世界名校排名

      排行榜123網大學排行榜綜合了泰晤士、usnews、QS、軟科等大學評級機構排序評分數據,整理出了2024年世界名校前200排名,告訴您世界大學排名榜前十名、世界頂尖大學都有哪些,帶您了解詳細的全球名校大學排行榜。

      更新時間:2024年08月21日
      綜合排名 大學名 usnews大學排名 泰晤士大學排名 QS大學排名 軟科大學排名
      1 麻省理工學院 2 3 1 3
      2 哈佛大學 1 4 4 1
      3 斯坦福大學 3 2 6 2
      4 牛津大學 5 1 3 7
      5 劍橋大學 8 5 5 4
      6 加利福尼亞大學伯克利分校 4 9 12 5
      7 加州理工學院 9 7 10 9
      8 帝國理工學院 13 8 2 23
      9 普林斯頓大學 16 6 22 6
      10 耶魯大學 11 10 23 11
      11 賓夕法尼亞大學 15 16 11 14
      12 倫敦大學學院 12 22 9 17
      13 芝加哥大學 22 13 21 10
      14 哥倫比亞大學 7 17 34 8
      15 蘇黎世聯邦理工學院 29 11 7 20
      16 康奈爾大學 21 20 16 12
      17 約翰霍普金斯大學 10 15 32 16
      18 清華大學 23 12 20 22
      19 加利福尼亞大學洛杉磯分校 14 18 42 13
      20 多倫多大學 18 21 25 24
      21 北京大學 39 14 14 29
      22 密西根大學安娜堡分校 19 23 44 26
      23 墨爾本大學 27 37 13 35
      24 新加坡國立大學 26 19 8 71
      25 華盛頓大學 6 25 76 18
      26 紐約大學 31 27 43 28
      27 愛丁堡大學 34 30 27 38
      28 美國西北大學 24 28 50 30
      29 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 20 34 72 19
      30 杜克大學 25 26 61 34
      31 不列顛哥倫比亞大學 35 41 38 44
      32 東京大學 81 29 32 27
      33 南洋理工大學 30 32 15 93
      34 倫敦國王學院 33 38 40 59
      35 悉尼大學 28 60 18 73
      36 洛桑聯邦理工學院 69 33 26 54
      37 曼徹斯特大學 63 51 34 41
      38 香港大學 55 35 17 88
      39 慕尼黑工業大學 79 30 28 59
      40 昆士蘭大學 36 70 40 51
      41 麥吉爾大學 54 49 29 70
      42 德克薩斯大學奧斯汀分校 43 52 66 43
      43 慕尼黑大學 47 38 59 59
      44 巴黎薩克雷大學 60 58 73 15
      45 新南威爾士大學 37 84 19 72
      46 上海交通大學 89 43 45 46
      47 浙江大學 93 55 47 33
      48 索邦大學 48 75 63 46
      49 伊利諾伊大學香檳分校 74 42 69 52
      50 海德堡大學 57 47 84 55
      51 荷語魯汶大學 50 45 63 86
      52 澳大利亞國立大學 62 67 30 84
      53 復旦大學 116 44 39 56
      54 香港中文大學 53 53 36 101-150
      55 哥本哈根大學 42 103 100 32
      56 威斯康星大學麥迪遜分校 63 63 116 35
      57 京都大學 140 55 50 39
      58 阿姆斯特丹大學 39 61 55 101-150
      59 北卡羅萊納大學教堂山分校 41 72 155 31
      60 圣路易斯華盛頓大學 32 68 176 25
      61 卡內基梅隆大學 118 24 58 101-150
      62 首爾大學 129 62 31 94
      63 布里斯托大學 93 81 54 88
      64 蘇黎世大學 67 80 109 59
      65 南加州大學 80 74 125 58
      66 中國科學技術大學 102 57 133 64
      67 喬治亞理工學院 51 36 114 151-200
      68 波士頓大學 70 78 108 101-150
      69 格拉斯哥大學 74 87 78 101-150
      70 香港城市大學 120 82 62 101-150
      71 布朗大學 129 64 79 98
      72 加利福尼亞大學圣芭芭拉分校 67 69 178 63
      73 明尼蘇達大學雙城分校 57 85 203 44
      74 加利福尼亞大學戴維斯分校 73 59 130 101-150
      75 萊頓大學 74 77 141 101-150
      76 格羅寧根大學 88 79 159 76
      77 奧斯陸大學 89 127 119 73
      78 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 65 99 158 88
      79 普渡大學 140 86 89 96
      80 香港理工大學 100 87 57 151-200
      81 代爾夫特理工大學 169 48 49 151-200
      82 賓夕法尼亞州立大學 84 122 89 101-150
      83 阿爾伯塔大學 136 109 96 91
      84 西澳大學 83 143 77 101-150
      85 馬里蘭大學帕克分校 57 114 218 50
      86 南京大學 123 73 145 96
      87 奧胡斯大學 109 109 144 78
      88 阿德萊德大學 74 111 82 151-200
      89 伯明翰大學 89 101 80 151-200
      90 烏普薩拉大學 127 140 103 82
      91 隆德大學 112 106 75 151-200
      92 根特大學 95 115 169 84
      93 南安普頓大學 104 97 80 151-200
      94 赫爾辛基大學 99 121 117 101-150
      95 埃默里大學 72 106 196 101-150
      96 巴塞爾大學 150 123 131 81
      97 華威大學 163 106 69 101-150
      98 俄亥俄州立大學 55 99 208 101-150
      99 日內瓦大學 109 183 155 49
      100 倫敦政治經濟學院 236 46 50 151-200
      101 瓦赫寧根大學 89 64 155 151-200
      102 麥克馬斯特大學 138 103 176 98
      103 謝菲爾德大學 134 105 105 151-200
      104 伯爾尼大學 107 116 161 101-150
      105 波恩大學 138 91 227 67
      106 香港科技大學 95 64 47 301-400
      107 諾丁漢大學 145 130 108 101-150
      108 利茲大學 140 129 82 151-200
      109 斯德哥爾摩大學 127 185 128 98
      110 加利福尼亞大學爾灣分校 84 92 307 65
      111 匹茲堡大學 45 145 275 83
      112 密歇根州立大學 116 116 152 151-200
      113 萊斯大學 180 119 141 101-150
      114 丹麥技術大學 165 126 109 151-200
      115 巴黎西岱大學 48 152 302 69
      116 佛羅里達大學 98 132 215 101-150
      117 科羅拉多大學博爾德分校 70 138 320 57
      118 新西蘭奧克蘭大學 123 150 65 201-300
      119 德州農工大學 148 118 154 151-200
      120 倫敦瑪麗女王大學 100 135 120 201-300
      121 巴西圣保羅大學 120 201–250 92 101-150
      122 維也納大學 208 119 137 101-150
      123 蒙特利爾大學 156 111 159 151-200
      124 阿姆斯特丹自由大學 82 125 221 151-200
      125 利物浦大學 146 168 165 101-150
      126 亞琛工業大學 199 90 99 201-300
      127 皇家理工學院 240 97 74 201-300
      128 拉德堡德大學 106 140 272 101-150
      129 悉尼科技大學 112 148 88 201-300
      130 韓國科學技術院 282 83 53 201-300
      131 亞利桑那州立大學 156 182 200 101-150
      132 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學 65 251–300 149 151-200
      133 臺灣大學 203 152 68 201-300
      134 莫斯科國立大學 355 95 94 101-150
      135 弗萊堡大學 178 128 212 101-150
      136 華中科技大學 109 158 300 91
      137 武漢大學 150 164 194 101-150
      138 滑鐵盧大學 191 158 115 151-200
      139 巴塞羅那大學 86 152 165 201-300
      140 博洛尼亞大學 122 155 133 201-300
      141 埃克斯特大學 152 177 169 151-200
      142 卡迪夫大學 152 190 186 151-200
      143 英國紐卡斯爾大學 156 168 129 201-300
      144 哥德堡大學 146 201–250 194 101-150
      145 洛桑大學 182 143 224 101-150
      146 成均館大學 263 145 123 151-200
      147 哥廷根大學 163 111 252 151-200
      148 大阪大學 286 175 86 151-200
      149 延世大學 292 76 56 201-300
      150 哈爾濱工業大學 196 168 252 101-150
      151 開普敦大學 125 167 171 201-300
      152 凱斯西儲大學 152 164 259 151-200
      153 麥考瑞大學 192 180 133 201-300
      154 亞利桑那大學 108 155 293 151-200
      155 法語天主教魯汶大學 171 168 203 201-300
      156 漢堡大學 149 136 191 201-300
      157 科廷大學 160 201–250 174 201-300
      158 同濟大學 196 185 192 151-200
      159 帕多瓦大學 115 201–250 236 151-200
      160 中山大學 129 201–250 331 73
      161 日本東北大學 286 130 107 201-300
      162 馬斯特里赫特大學 186 138 230 201-300
      163 卡爾斯魯厄理工學院 226 140 102 301-400
      164 高麗大學 290 201–250 67 201-300
      165 法語布魯塞爾自由大學 226 201–250 230 101-150
      166 蘭卡斯特大學 182 155 141 301-400
      167 東京工業大學 360 191 84 151-200
      168 巴塞羅那自治大學 143 201–250 175 301-400
      169 羅格斯大學 143 201–250 328 101-150
      170 名古屋大學 333 201–250 152 101-150
      171 卡爾加里大學 175 201–250 198 201-300
      172 柏林工業大學 304 136 147 201-300
      173 德累斯頓工業大學 186 161 234 201-300
      174 杜倫大學 277 174 89 301-400
      175 南方科技大學 213 201–250 284 101-150
      176 加拿大渥太華大學 215 177 189 201-300
      177 北京師范大學 269 177 271 151-200
      178 特拉維夫大學 175 201–250 209 201-300
      179 科隆大學 244 160 285 151-200
      180 弗吉尼亞大學 119 166 297 201-300
      181 米蘭理工大學 297 201–250 111 201-300
      182 迪肯大學 217 251–300 197 201-300
      183 加利福尼亞大學圣克魯斯分校 105 201–250 393 151-200
      184 阿爾托大學 273 201–250 113 301-400
      185 臥龍崗大學 186 201–250 167 201-300
      186 天津大學 260 201–250 269 101-150
      187 安特衛普大學 223 161 267 201-300
      188 四川大學 304 150 336 101-150
      189 法蘭克福大學 236 201–250 309 151-200
      190 希伯來大學 241 301–350 281 86
      191 埃爾朗根-紐倫堡大學 256 193 224 201-300
      192 昆士蘭理工大學 171 199 213 301-400
      193 薩塞克斯大學 175 201–250 246 201-300
      194 北京理工大學 298 251–300 302 101-150
      195 塔夫茨大學 239 191 344 151-200
      196 皇家墨爾本理工大學 209 251–300 123 301-400
      197 西安交通大學 219 251–300 295 101-150
      198 都柏林大學 236 201–250 126 301-400
      199 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 186 301–350 334 101-150
      200 沙特國王大學 213 401–500 200 101-150
      201 斯威本科技大學 199 201–250 291 201-300
      202 挪威科技大學 267 301–350 264 101-150
      203 阿伯丁大學 277 201–250 236 201-300
      204 達特茅斯學院 261 161 243 301-400
      205 英國約克大學 280 147 184 301-400
      206 浦項科技大學 409 149 98 301-400
      207 米蘭大學 156 351–400 285 151-200
      208 華南理工大學 219 251–300 385 101-150
      209 馬來亞大學 226 251–300 60 401-500
      210 圣安德魯斯大學 352 193 104 301-400
      211 格里菲斯大學 203 251–300 255 301-400
      212 龐培法布拉大學 196 201–250 265 301-400
      213 北卡羅來納州立大學 230 251–300 311 201-300
      214 埃因霍芬理工大學 342 168 136 401-500
      215 明斯特大學 219 193 367 201-300
      216 查爾姆斯理工大學 337 189 139 401-500
      217 奧爾堡大學 267 201–250 306 301-400
      218 南開大學 256 251–300 377 151-200
      219 貝爾法斯特女王大學 295 201–250 206 301-400
      220 澳大利亞紐卡斯爾大學 231 201–250 179 401-500
      221 馬德里自治大學 231 351–400 198 301-400
      222 維爾茨堡大學 192 175 428 201-300
      223 猶他大學 167 201–250 531 101-150
      224 蔚山科學技術院 360 199 280 201-300
      225 雷丁大學 333 201–250 172 301-400
      226 萊斯特大學 217 201–250 285 301-400
      227 喬治華盛頓大學 271 201–250 371 201-300
      228 卑爾根大學 199 251–300 291 301-400
      229 拉籌伯大學 304 251–300 217 301-400
      230 東南大學 234 301–350 428 101-150
      231 法赫德國王石油與礦業大學 400 201–250 101 401-500
      232 漢陽大學 441 301–350 162 201-300
      233 女王大學 429 251–300 193 201-300
      234 湖南大學 168 351–400 448 151-200
      235 塔斯馬尼亞大學 273 251–300 293 201-300
      236 蒙彼利埃大學 194 301–350 448 151-200
      237 廈門大學 247 301–350 362 151-200
      238 北京航空航天大學 253 301–350 452 151-200
      239 艾克斯-馬賽大學 178 351–400 481 151-200
      240 九州大學 349 301–350 167 301-400
      241 佛羅里達邁阿密大學 253 201–250 324 301-400
      242 電子科技大學 231 351–400 451 101-150
      243 東英吉利大學 330 251–300 332 201-300
      244 里斯本大學 202 401–500 260 201-300
      245 北海道大學 432 351–400 173 201-300
      246 澳門大學 379 193 245 301-400
      247 查理大學 226 401–500 246 301-400
      248 伊利諾伊大學芝加哥分校 250 201–250 365 301-400
      249 加利福尼亞大學河濱分校 186 251–300 497 201-300
      250 以色列理工學院 317 351–400 416 79
      251 荷語布魯塞爾自由大學 292 201–250 278 301-400
      252 達爾豪斯大學 314 301–350 275 301-400
      253 喬治敦大學 324 187 301 401-500
      254 里昂高等師范學校 564 251–300 187 201-300
      255 林雪平大學 330 251–300 304 301-400
      256 金山大學 244 301–350 267 301-400
      257 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 265 251–300 389 201-300
      258 南丹麥大學 261 251–300 324 301-400
      259 比薩大學 219 401–500 382 151-200
      260 奧塔哥大學 247 301–350 214 401-500
      261 愛荷華大學 180 201–250 596 201-300
      262 巴斯大學 409 251–300 150 401-500
      263 西蒙菲莎大學 317 251–300 319 301-400
      264 波爾圖大學 247 401–500 278 201-300
      265 佛羅里達州立大學 241 251–300 573 201-300
      266 美茵茨大學 241 251–300 501 201-300
      267 維也納工業大學 416 251–300 190 301-400
      268 特文特大學 400 184 233 401-500
      269 印度科學學院 551 201–250 211 301-400
      270 圣母大學 322 199 316 401-500
      271 紐約州立大學石溪分校 206 251–300 460 301-400
      272 馬德里康普頓斯大學 337 501–600 164 301-400
      273 田納西大學 225 301–350 481 201-300
      274 坎皮納斯州立大學 294 351–400 232 401-500
      275 深圳大學 271 351–400 508 151-200
      276 華東師范大學 321 301–350 501 201-300
      277 佛羅倫薩大學 250 351–400 375 301-400
      278 西悉尼大學 234 301–350 384 301-400
      279 都靈大學 209 401–500 371 201-300
      280 西北工業大學 333 301–350 547 151-200
      281 科克大學 397 301–350 273 301-400
      282 斯坦陵布什大學 304 301–350 296 401-500
      283 弗林德斯大學 426 301–350 336 301-400
      284 卡塔爾大學 478 251–300 122 501-600
      285 拉瓦爾大學 397 251–300 423 301-400
      286 因斯布魯克大學 429 301–350 309 301-400
      287 重慶大學 379 351–400 489 201-300
      288 波爾多大學 290 351–400 535 201-300
      289 科羅拉多州立大學 276 401–500 442 301-400
      290 圖爾庫大學 342 301–350 375 301-400
      291 列日大學 360 301–350 396 301-400
      292 加拿大維多利亞大學 324 351–400 349 301-400
      293 夏威夷大學馬諾阿分校 394 201–250 488 301-400
      294 詹姆斯庫克大學 324 351–400 445 301-400
      295 大連理工大學 392 401–500 448 201-300
      296 德國基爾大學 280 301–350 611-620 201-300
      297 臺灣清華大學 394 401–500 210 401-500
      298 圣拉斐爾生命健康大學 314 251–300 389 401-500
      299 筑波大學 432 351–400 377 201-300
      300 斯旺西大學 463 251–300 298 401-500
      301 堪薩斯大學 304 351–400 452 301-400
      302 鄧迪大學 339 301–350 418 401-500
      303 世宗大學 397 251–300 396 401-500
      304 愛荷華州立大學 263 351–400 470 401-500
      305 智利天主教大學 314 401–500 93 601-700
      306 里昂第一大學 341 401–500 562 201-300
      307 納瓦拉大學 389 301–350 249 501-600
      308 慶熙大學 520 251–300 328 401-500
      309 帕維亞大學 295 301–350 440 401-500
      310 奧盧大學 447 251–300 344 401-500
      311 特拉華大學 352 401–500 506 201-300
      312 米蘭比科卡大學 273 351–400 513 301-400
      313 薩斯喀徹溫大學 441 351–400 340 301-400
      314 格拉納達大學 313 501–600 431 201-300
      315 烏爾姆大學 322 193 554 401-500
      316 米蘭圣心天主教大學 366 301–350 442 401-500
      317 雅典大學 250 501–600 393 301-400
      318 耶拿大學 379 201–250 526 401-500
      319 斯特拉斯克萊德大學 379 301–350 281 501-600
      320 達姆施塔特工業大學 615 251–300 241 401-500
      321 康涅狄格大學 309 351–400 565 301-400
      322 羅馬第二大學 300 301–350 393 501-600
      323 斯圖加特大學 629 251–300 314 301-400
      324 南澳大學 363 301–350 340 501-600
      325 波茨坦大學 452 201–250 474 401-500
      326 華盛頓州立大學 328 301–350 466 401-500
      327 喬治亞大學 324 351–400 587 301-400
      328 特倫托大學 256 351–400 506 401-500
      329 瓦倫西亞大學 212 501–600 445 301-400
      330 拉夫堡大學 526 251–300 224 601-700
      331 德黑蘭大學 329 401–500 368 401-500
      332 科英布拉大學 429 401–500 355 401-500
      333 高威大學 551 301–350 273 501-600
      334 莫斯科物理技術學院 475 201–250 456 501-600
      335 加拿大約克大學 426 351–400 362 401-500
      336 墨西哥國立自治大學 405 801–1000 94 201-300
      337 臺灣陽明交通大學 579 401–500 219 401-500
      338 布蘭迪斯大學 409 251–300 721-730 301-400
      339 曼尼托巴大學 372 351–400 661-670 201-300
      340 馬來西亞國立大學 593 401–500 138 501-600
      341 坎特伯雷大學 466 501–600 261 401-500
      342 慶應義塾大學 517 601–800 188 301-400
      343 惠靈頓維多利亞大學 495 401–500 244 401-500
      344 塔爾圖大學 256 301–350 358 701-800
      345 上海大學 421 501–600 489 201-300
      346 熱那亞大學 300 401–500 547 401-500
      347 約翰內斯堡大學 421 401–500 312 501-600
      348 雅蓋隆大學 339 601–800 312 401-500
      349 臺灣成功大學 639 501–600 215 301-400
      350 香港浸會大學 583 301–350 252 601-700
      351 德雷塞爾大學 352 301–350 721-730 401-500
      352 馬來西亞理科大學 504 401–500 146 601-700
      353 馬來西亞理工大學 379 401–500 181 701-800
      354 漢諾威大學 487 351–400 426 501-600
      355 盧森堡大學 570 201–250 355 601-700
      356 天普大學 309 351–400 681-690 401-500
      357 智利大學 400 801–1000 139 401-500
      358 密蘇里大學哥倫比亞分校 452 401–500 641-650 201-300
      359 開羅大學 363 801–1000 350 301-400
      360 比勒陀利亞大學 452 501–600 354 401-500
      361 都靈理工大學 504 401–500 241 601-700
      362 康斯坦茨大學 558 251–300 466 501-600
      363 杜塞爾多夫大學 405 251–300 851-900 301-400
      364 肯特大學 576 401–500 380 401-500
      365 蒂爾堡大學 531 201–250 347 701-800
      366 華沙大學 345 601–800 258 401-500
      367 埃塞克斯大學 633 301–350 472 401-500
      368 布魯內爾大學 485 351–400 342 701-800
      369 里約熱內盧聯邦大學 413 601–800 304 501-600
      370 暨南大學 540 501–600 580 201-300
      371 德克薩斯大學達拉斯分校 349 351–400 596 501-600
      372 鄭州大學 385 601–800 511 151-200
      373 莫道克大學 673 351–400 436 401-500
      374 朱拉隆功大學 547 601–800 229 501-600
      375 貝魯特美國大學 472 501–600 250 701-800
      376 提契諾大學 676 251–300 405 501-600
      377 中佛羅里達大學 413 401–500 741-750 301-400
      378 哈里發大學 662 251–300 202 801-900
      379 圭爾夫大學 497 401–500 456 501-600
      380 阿威羅大學 525 601–800 359 401-500
      381 吉森大學 475 351–400 445 601-700
      382 肯塔基大學 356 401–500 791-800 301-400
      383 于默奧大學 366 401–500 456 601-700
      384 奧克蘭理工大學 372 401–500 412 801-900
      385 阿米爾卡比爾技術大學 633 351–400 403 601-700
      386 佛羅里達國際大學 468 401–500 574 501-600
      387 埃迪斯科文大學 495 351–400 516 601-700
      388 圣保羅州立大學 497 601–800 489 301-400
      389 休斯敦大學 432 501–600 651-660 301-400
      390 波士頓學院 618 251–300 631-640 501-600
      391 謝里夫理工大學 598 301–350 342 701-800
      392 俄勒岡大學 253 401–500 801-850 401-500
      393 弗里堡大學 537 401–500 539 501-600
      394 本古里安大學 590 501–600 471 501-600
      395 夸祖魯·納塔爾大學 370 501–600 587 501-600
      396 東北大學 618 601–800 396 301-400
      397 新里斯本大學 487 501–600 388 601-700
      398 不來梅大學 531 301–350 592 601-700
      399 康考迪亞大學 653 501–600 415 501-600
      400 梅西大學 598 501–600 239 701-800
      401 俄羅斯國立高等經濟大學 561 401–500 410 701-800
      402 東芬蘭大學 487 501–600 535 501-600
      403 弗吉尼亞聯邦大學 439 401–500 851-900 201-300
      404 馬薩里克大學 605 601–800 408 401-500
      405 馬來西亞博特拉大學 547 501–600 148 801-900
      406 喬治梅森大學 478 401–500 1001-1200 201-300
      407 慶北大學 667 501–600 516 401-500
      408 澳門科技大學 1002 251–300 464 401-500
      409 中國石油大學(北京) 512 501–600 631-640 501-600
      410 塞薩洛尼基亞里士多德大學 363 801–1000 508 501-600
      411 瓦倫西亞理工大學 570 601–800 436 401-500
      412 拜羅伊特大學 750 351–400 527 501-600
      413 瑪希隆大學 512 601–800 368 601-700
      414 堪培拉大學 593 351–400 403 801-900
      415 倫斯勒理工學院 698 401–500 601-610 401-500
      416 冰島大學 452 501–600 547 601-700
      417 廣島大學 667 601–800 474 401-500
      418 澳大利亞天主教大學 416 401–500 901-950 501-600
      419 巴斯克大學 466 601–800 641-650 401-500
      420 于韋斯屈萊大學 520 401–500 489 701-800
      421 釜山大學 698 501–600 524 401-500
      422 伊斯坦布爾理工大學 643 501–600 326 701-800
      423 南大河聯邦大學 432 601–800 691-700 401-500
      424 意大利布雷西亞大學 526 401–500 691-700 601-700
      425 洛林大學 413 601–800 801-850 201-300
      426 加泰羅尼亞理工大學 385 601–800 371 701-800
      427 華東理工大學 643 601–800 641-650 301-400
      428 倫敦大學皇家霍洛威學院 593 301–350 477 801-900
      429 印度理工學院馬德拉斯分校 605 601–800 227 701-800
      430 神戶大學 583 601–800 465 501-600
      431 赫瑞-瓦特大學 725 351–400 256 901-1000
      432 馬堡大學 547 401–500 801-850 401-500
      433 卡爾頓大學 526 501–600 741-750 501-600
      434 伊斯蘭堡COMSATS大學 441 601–800 711-720 501-600
      435 羅蘭大學 368 801–1000 564 501-600
      436 維克森林大學 463 401–500 741-750 501-600
      437 米尼奧大學 507 601–800 611-620 401-500
      438 喬治亞州立大學 504 401–500 851-900 501-600
      439 雅典國家技術大學 441 601–800 321 801-900
      440 塞浦路斯大學 643 501–600 389 701-800
      441 懷卡托大學 739 401–500 235 801-900
      442 維羅納大學 468 401–500 771-780 501-600
      443 巴伊蘭大學 750 501–600 671-680 401-500
      444 卡塔尼亞大學 461 401–500 901-950 501-600
      445 哈塞爾特大學 807 351–400 554 601-700
      446 班戈大學 884 401–500 474 601-700
      447 沙迦大學 564 351–400 434 901-1000
      448 斯特林大學 653 401–500 452 701-800
      449 國立核能研究大學-莫斯科工程物理學院 483 401–500 497 901-1000
      450 普利茅斯大學 558 401–500 661-670 601-700
      451 臺灣科技大學 889 401–500 392 601-700
      452 貝爾格萊德大學 459 801–1000 731-740 301-400
      453 特羅姆瑟大學-挪威北極圈大學 475 501–600 621-630 601-700
      454 錫耶納大學 452 501–600 691-700 601-700
      455 的里雅斯特大學 416 501–600 721-730 601-700
      456 雪城大學 372 401–500 801-850 701-800
      457 赫爾大學 732 401–500 516 701-800
      458 格拉茨大學 693 501–600 671-680 501-600
      459 韋恩州立大學 385 501–600 791-800 601-700
      460 南京航空航天大學 667 601–800 761-770 301-400
      461 新西伯利亞國立大學 579 601–800 442 701-800
      462 克里特大學 605 501–600 601-610 701-800
      463 哈立德國王大學 943 501–600 601-610 401-500
      464 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 286 601–800 771-780 701-800
      465 早稻田大學 579 801–1000 181 701-800
      466 大不里士大學 625 501–600 552 701-800
      467 德里大學 717 801–1000 328 601-700
      468 哈斯特帕大學 554 601–800 641-650 701-800
      469 光州科技學院 966 401–500 359 801-900
      470 堪薩斯州立大學 507 601–800 851-900 501-600
      471 格拉茨技術大學 816 501–600 413 801-900
      472 德克薩斯理工大學 472 601–800 781-790 501-600
      473 馬德里理工大學 564 801–1000 321 701-800
      474 查爾斯達爾文大學 959 401–500 621-630 601-700
      475 貝勒大學 372 601–800 1001-1200 601-700
      476 西北大學(南非) 487 601–800 851-900 501-600
      477 摩德納-雷焦·艾米里亞大學 561 401–500 721-730 801-900
      478 利默里克大學 889 401–500 421 801-900
      479 紐芬蘭紀念大學 675 501–600 661-670 701-800
      480 南特大學 400 501–600 851-900 701-800
      481 塞維利亞大學 520 801–1000 462 601-700
      482 圣地亞哥德孔波斯特拉大學 531 601–800 651-660 601-700
      483 梨花女子大學 856 601–800 511 601-700
      484 盧布爾雅那大學 450 801–1000 596 601-700
      485 樸次茅斯大學 558 401–500 631-640 901-1000
      486 奧本大學 579 501–600 951-1000 601-700
      487 韓國中央大學 1036 401–500 489 701-800
      488 海法大學 633 601–800 671-680 601-700
      489 圣路易斯大學 649 401–500 951-1000 501-600
      490 費拉拉大學 564 501–600 851-900 601-700
      491 諾森比亞大學 708 501–600 535 801-900
      492 雷恩第一大學 493 801–1000 721-730 401-500
      493 都柏林城市大學 917 401–500 421 901-1000
      494 臺北醫學大學 907 401–500 611-620 601-700
      495 伊朗科技大學 879 401–500 436 901-1000
      496 新西蘭林肯大學 1032 401–500 371 801-900
      497 諾丁漢特倫特大學 807 501–600 592 701-800
      498 羅維拉-威爾吉利大學 625 501–600 731-740 701-800
      499 林茨大學 992 401–500 472 801-900
      500 艾因夏姆斯大學 540 1001–1200 592 601-700
      大家都在看
      最新高校榜單
      最近更新
      • 2024全美地理位置最佳的十所大學
        2024全美地理位置最佳的十所大學

        近期,Niche網站綜合考慮了校園周邊設施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學生評價,發布了全美地理位置優越的大學榜單,為為選校提供了有益參考。

        2024-07-29
      • 2024師資力量拉胯的10所美國大學
        2024師資力量拉胯的10所美國大學

        Niche最新發布了2024年全美教授最佳大學排名,強調教授在學生學習中的關鍵作用,排行榜123網整理了2024師資力量拉胯的10所美國大學,供您參考。

        2024-07-29
      • 2025QS排名大跳水的10所美國大學
        2025QS排名大跳水的10所美國大學

        QS最新發布的2025年世界大學排名引發了廣泛關注,由于評估標準的調整,多所大學的排名出現了顯著變化,排行榜123網整理了2025QS排名大跳水的10所美國大學,供您參考。

        2024-07-29
      • 2024宿舍超好的美國大學Top10
        2024宿舍超好的美國大學Top10

        NICHE于最新發布了2024年美國大學宿舍排名,根據校內住宿提供情況、新生住宿要求、宿舍選擇比例、平均成本、學生評價及社交氛圍等因素得出。

        2024-07-27
      • 2024Times英國大學排名Top100
        2024Times英國大學排名Top100

        TIMES于前不久發布了2024年度的英國大學排名,TIMES排名是英國最具權威性和歷史悠久的大學排名之一,不僅包括綜合排名,還涵蓋了67個學科的單科排名。

        2024-07-27
      • 2024英國大學滿意度排名
        2024英國大學滿意度排名

        近期,RateMyPlacement發布了英國大學滿意度排名,排名基于全國學生調查(National Student Survey)結果,評估了英國高校的課程教學質量、學習機會、教學評估和反饋等多個方面,為學生提供了誠實的

        2024-07-27
      • 2024U.S.News賓夕法尼亞州TOP10大?學排行榜
        2024U.S.News賓夕法尼亞州TOP10大?學排行榜

        根據U.S.News發布的世界大學排名中,美國的賓夕法尼亞州大學有不少的學校上榜,排行榜123網告訴您2024U.S.News賓夕法尼亞州TOP10大學有哪些。

        2024-07-27
      • 2024食堂最難吃的美國大學排名
        2024食堂最難吃的美國大學排名

        Niche根據美國教育部數據和學生評價,以及美國教育部公布的平均膳食計劃成本,對1,434所美國大學的食堂進行排名,列出了10所被認為食堂難吃的綜合性大學和文理學院。

        2024-07-26
      • 2024年最受國際生喜愛的美國大學TOP10
        2024年最受國際生喜愛的美國大學TOP10

        據美國國際教育協會《門戶開放報告》數據顯示,近些年國際學生赴美留學人數不斷攀升,《門戶開放報告》針對這一現象,評選出了國際生選擇最多的美國大學排名。

        2024-07-26
      • 2024美國最難畢業的10所大學
        2024美國最難畢業的10所大學

        根據哈佛大學教育研究生院的研究報告,美國普通大學的畢業率約為41%,而四年制大學生在六年內的畢業比例僅為60%,排行榜123網整理了2024美國最難畢業大學的詳細資料,供您參考。

        2024-07-26
      高校問答
      • 波士頓大學是一所世界知名的頂尖研究型大學,成立于1636年,是美國最古老的大學之一,也是美國最重要的高等教育機構之一。該校是北美頂尖大學協會和美國大學協會的成員,曾多次進入世界大學排名前100名,在商科、醫學等領域排名靠前。校友資源豐富,包括政界要員、商界巨頭等。波士頓大學畢業生就業率和平均薪資較高,商科畢業生平均起薪超過6萬美元。綜上所述,波士頓大學已達到世界一流大學的水平。
      • 波士頓大學雖然有著悠久歷史和實力雄厚的私立研究型大學背景,但并非常春藤盟校的成員,即不屬于哈佛大學、耶魯大學等八所學校之一。常春藤盟校在美國社會享有崇高地位,被視為高質量教育的象征。
