緊湊型SUV是一款憑借著時尚外觀和高安全性而受到眾多消費(fèi)者喜愛的車型,大多數(shù)緊湊型SUV的軸距一般在2.5米至2.7米之間,整體長度在4.2米至4.6米以內(nèi),搭載的發(fā)動機(jī)排量一般在2.1-2.5升左右。那你知道市面上的緊湊型SUV車型有哪些嗎?排行榜123為您整理出了一份具體報表,為您介紹8月緊湊型SUV車型銷量排行榜,快來一起看看吧。(數(shù)據(jù)來自于懂車帝)
2023年8月緊湊型SUV車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 所屬品牌 | 銷量(輛) |
| 1 | AION Y | 廣汽埃安新能源 | 26713 |
| 2 | 元PLUS | 比亞迪 | 24272 |
| 3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23100 |
| 4 | 長安CS75 PLUS | 長安汽車 | 22387 |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 19839 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 比亞迪 | 19000 |
| 7 | RAV4榮放 | 一汽豐田 | 17948 |
| 8 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 17,115 |
| 9 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 16,911 |
| 10 | 卡羅拉銳放 | 一汽豐田 | 15,633 |
| 11 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 13,696 |
| 12 | 星越L | 吉利汽車 | 13529 |
| 13 | 威蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 13,097 |
| 14 | 博越L | 吉利汽車 | 11,271 |
| 15 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 11117 |
| 16 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 9,750 |
| 17 | 皓影 | 廣汽本田 | 9,412 |
| 18 | 途岳 | 上汽大眾 | 8,611 |
| 19 | 坦克300 | 長城汽車 | 8,558 |
| 20 | 長安CS55 PLUS | 長安汽車 | 7368 |
| 21 | 捷達(dá)VS5 | 一汽-大眾捷達(dá) | 6,904 |
| 22 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 6,903 |
| 23 | 長安歐尚Z6 | 長安汽車 | 6405 |
| 24 | 博越 | 吉利汽車 | 6011 |
| 25 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 5859 |
| 26 | T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 5791 |
| 27 | 奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5695 |
| 28 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安汽車 | 5665 |
| 29 | 途勝 | 北京現(xiàn)代 | 5058 |
| 30 | 逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4955 |
| 31 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 4935 |
| 32 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 4717 |
| 33 | 捷途大圣 | 奇瑞汽車 | 4699 |
| 34 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安汽車 | 4649 |
| 35 | 瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 4584 |
| 36 | 本田HR-V | 東風(fēng)本田 | 4137 |
| 37 | ZEEKR X | 極氪 | 3833 |
| 38 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 3759 |
| 39 | 哪吒U | 合眾汽車 | 3617 |
| 40 | 長安歐尚X7 PLUS | 長安汽車 | 3356 |
| 41 | 影酷 | 廣汽乘用車 | 3265 |
| 42 | MUFASA 沐颯 | 北京現(xiàn)代 | 2789 |
| 43 | ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 2646 |
| 44 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 2471 |
| 45 | 銳際 | 長安福特 | 2320 |
| 46 | 奧迪Q4 e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 2301 |
| 47 | 榮威RX5 | 上汽集團(tuán) | 2248 |
| 48 | 啟辰大V DD-i超混動 | 東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 | 2121 |
| 49 | 紅旗HS3 | 一汽紅旗 | 2089 |
| 50 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 1981 |
| 51 | 皓極 | 東風(fēng)乘用車 | 1959 |
| 52 | AION V | 廣汽埃安新能源 | 1893 |
| 53 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 1689 |
| 54 | ID.4 X | 上汽大眾 | 1665 |
| 55 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 1532 |
| 56 | smart精靈#3 | smart | 1461 |
| 57 | 炫界 | 凱翼汽車 | 1425 |
| 58 | 傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 1425 |
| 59 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1420 |
| 60 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 1400 |
| 61 | 啟辰大V | 東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 | 1340 |
| 62 | ZR-V 致在 | 廣汽本田 | 1193 |
| 63 | 魔方 | 北京汽車 | 1162 |
| 64 | 星邁羅 | 上汽通用雪佛蘭 | 1107 |
| 65 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 1032 |
| 66 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 1013 |
| 67 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 長安馬自達(dá) | 1012 |
| 68 | 奔騰T55 | 一汽奔騰 | 981 |
| 69 | 本田CR-V PHEV | 東風(fēng)本田 | 879 |
| 70 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 848 |
| 71 | 賽圖斯 | 起亞 | 781 |
| 72 | 凱迪拉克GT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 781 |
| 73 | 標(biāo)致4008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 770 |
| 74 | 北京X7 | 北京汽車 | 750 |
| 75 | 智跑 | 起亞 | 709 |
| 76 | 馬自達(dá)CX-5 | 長安馬自達(dá) | 703 |
| 77 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 682 |
| 78 | 星越L 增程電動版 | 吉利汽車 | 614 |
| 79 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 582 |
| 80 | 風(fēng)光500 | 東風(fēng)小康 | 580 |
| 81 | 榮威eRX5 | 上汽集團(tuán) | 551 |
| 82 | 風(fēng)行T5 EVO | 東風(fēng)風(fēng)行 | 538 |
| 83 | 星途追風(fēng) | 星途 | 526 |
| 84 | 吉利幾何C | 吉利幾何 | 525 |
| 85 | 哈弗赤兔 | 長城汽車 | 522 |
| 86 | 小鵬G3 | 小鵬汽車 | 497 |
| 87 | 奔騰T90 | 一汽奔騰 | 496 |
| 88 | 哈弗神獸 | 長城汽車 | 491 |
| 89 | 領(lǐng)克01 PHEV | 領(lǐng)克 | 445 |
| 90 | 捷途旅行者 | 奇瑞汽車 | 403 |
| 91 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 402 |
| 92 | 天逸 C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 364 |
| 93 | 皓影 PHEV | 廣汽本田 | 351 |
| 94 | 風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 349 |
| 95 | 領(lǐng)克05 EM-P | 領(lǐng)克 | 347 |
| 96 | 風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 342 |
| 97 | 斯威G01 | SWM斯威汽車 | 335 |
| 98 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 307 |
| 99 | 探索06 | 奇瑞汽車 | 306 |
| 100 | 風(fēng)行雷霆 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 274 |
| 101 | 啟辰星 | 東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 | 272 |
| 102 | 昂揚(yáng) | 上汽通用別克 | 253 |
| 103 | 柯珞克 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 189 |
| 104 | 領(lǐng)克05 | 領(lǐng)克 | 163 |
| 105 | 領(lǐng)界 | 江鈴福特 | 157 |
| 106 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 136 |
| 107 | 吉利幾何M6 | 吉利幾何 | 134 |
| 108 | 星途追風(fēng) PHEV | 星途 | 126 |
| 109 | ARIYA 艾睿雅 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 106 |
| 110 | MG ONE | 上汽集團(tuán) | 105 |
| 111 | 沃爾沃C40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 92 |
| 112 | 炫界 EV | 凱翼汽車 | 89 |
| 113 | 哈弗酷狗 | 長城汽車 | 86 |
| 114 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 85 |
| 115 | 勇士 | 北京汽車制造廠 | 65 |
| 116 | 奔騰B70S | 一汽奔騰 | 51 |
| 117 | 哈弗H6新能源 | 長城汽車 | 50 |
| 118 | 拿鐵DHT-PHEV | 長城汽車 | 41 |
| 119 | 東南DX7 | 東南汽車 | 41 |
| 120 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 24 |
| 121 | DS 7 | DS汽車 | 21 |
| 122 | 威蘭達(dá)高性能版 | 廣汽豐田 | 10 |
| 123 | RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 5 |
| 124 | 起亞EV6 | 起亞(進(jìn)口) | 3 |
| 125 | 銳際PHEV | 長安福特 | 2 |
| 126 | 天逸 C5 AIRCROSS PHEV | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1 |










