根據2022年中國統計年鑒公布的中國各省少兒人口占比的數據來看,排名第一的是西藏,少兒人口占比為24.75%,位居第二名的是貴州,為23.07%,排名第三的則是廣西,22.16%,三者之間的差距較小,排名第四到十位的省份則分別是河南、新疆、青海、江西、寧夏、海南和云南。
據數據顯示,2022年時我國0—14歲少兒人口占比為16.9%,少兒人口占比不足兩成,全國出生人口956萬人,其中二孩占比38.9% 三孩及以上占比15.0%。

中國各省少兒人口占比排名一覽表
| 排名 | 省份 | 少兒人口占比(%) |
| 1 | 西藏 | 24.75 |
| 2 | 貴州 | 23.07 |
| 3 | 廣西 | 22.16 |
| 4 | 河南 | 21.28 |
| 5 | 新疆 | 20.84 |
| 6 | 青海 | 20.28 |
| 7 | 江西 | 19.86 |
| 8 | 寧夏 | 19.60 |
| 9 | 海南 | 18.99 |
| 10 | 云南 | 18.75 |
| 11 | 甘肅 | 18.72 |
| 12 | 河北 | 18.57 |
| 13 | 廣東 | 18.47 |
| 14 | 福建 | 18.38 |
| 15 | 湖南 | 18.16 |
| 16 | 安徽 | 18.01 |
| 17 | 山東 | 17.85 |
| 18 | 陜西 | 16.80 |
| 19 | 山西 | 15.41 |
| 20 | 湖北 | 15.39 |
| 21 | 四川 | 15.05 |
| 22 | 重慶 | 14.57 |
| 23 | 江蘇 | 14.15 |
| 24 | 內蒙古 | 13.29 |
| 25 | 天津 | 12.96 |
| 26 | 浙江 | 12.95 |
| 27 | 北京 | 12.06 |
| 28 | 吉林 | 10.78 |
| 29 | 遼寧 | 10.42 |
| 30 | 上海 | 9.77 |
| 31 | 黑龍江 | 9.26 |










